26	TAS	1	2142.4	2009/8/5
33	DSGC	1	613.2	2009/8/14
84	GC	1	88.5	2009/10/16
133	HU	1	1419.8	2010/12/12
32	JFS	3	468	2009/8/13
39	NR	3	3016	2010/8/21
43	KT	3	2169	2009/8/27
71	JFE	3	240.4	2010/10/1
99	RA	3	1731.2	2009/11/5
20	NR	4	4031	2010/7/29
83	EGH	4	1940	2009/10/16
97	WTC	4	2856	2010/11/1
107	RHD	4	568.8	2009/11/14
135	ERN	4	2900	2010/12/13
142	GC	4	1832.8	2010/12/20
1	WVF	5	440	2009/2/3
21	WZ	5	1101.2	2010/7/30
22	XY	5	676	2009/7/31
36	PAER	5	1414.8	2009/8/16
49	SPLI	5	1050.6	2010/9/3
51	YZ	5	3127	2009/9/5
104	ERN	5	5677.6	2010/11/11
123	CHO	5	1174	2009/12/3
125	QU	5	12281.2	2010/12/4
34	JFE	6	86.5	2009/8/14
37	DY	6	1452	2010/8/19
68	SWFR	6	516.8	2009/9/26
88	PAER	6	2545.2	2009/10/22
93	BON	6	2564.4	2010/10/29
144	WZ	6	86.4	2010/12/23
70	DSG	7	288	2009/9/30
131	FOL	7	103.2	2009/12/10
65	YZ	8	29600	2009/1/6
122	SPL	8	2527.2	2009/12/2
140	OFS	8	1058.4	2010/12/18
147	KT	8	442	2009/12/25
79	BSF	9	982	2010/10/10
86	JFE	9	954	2010/10/18
117	GAE	9	950	2009/11/26
129	ME	9	420	2009/12/9
6	JFE	10	1444.8	2009/7/10
13	JKD	11	1746.2	2009/7/19
28	DY	11	307.2	2010/8/7
40	WZ	11	924	2010/8/22
59	ROM	11	498.5	1996/9/16
62	JAXE	11	8134	2009/1/6
67	UFS	11	2327	2009/9/25
73	PAER	11	516	2009/10/3
52	RI	12	349.5	2010/9/6
85	DSGC	12	2233.6	2009/10/17
100	FAM	12	928	2009/11/6
108	BDR	12	480	2010/11/15
114	XY	12	2273.6	2010/11/22
121	ERN	12	1834.2	2010/11/29
134	LIL	12	112	2010/12/12
2	UFS	13	1863.4	2009/7/5
24	KT	13	48	2010/8/1
27	HP	13	538.6	2010/8/6
45	TAS	13	1296	2010/8/28
50	CHOP	13	1420	2009/9/4
64	HP	13	20000	2009/1/2
74	DY	13	144	2009/10/3
78	JKD	13	1497	2009/10/9
111	GC	13	452	2009/11/20
110	EGH	14	1360	2010/11/19
5	DSG	15	3730	2009/7/9
23	RQ	15	1376	2010/8/1
31	SWFR	15	1488.8	2010/8/12
102	SPL	15	141.6	2010/11/8
7	OLF	16	625.2	2009/7/11
35	OLF	16	155.4	2010/8/15
60	PWQ	16	3430	2009/1/5
63	SJCH	16	5880	2009/1/2
10	JDR	17	1119.9	2010/7/16
11	WBG	17	2018.6	2009/7/17
58	OL	17	4157	1996/9/13
109	OFS	17	1106.4	2009/11/18
17	OFS	18	724.5	2009/7/24
30	UFS	18	1200.8	2009/8/9
137	BSF	18	2222.4	2009/12/16
29	WVF	19	420	2010/8/8
47	TY	19	1887.6	2009/8/30
55	SRR	19	2708.8	2009/9/10
61	SJCH	19	1078	2009/1/8
80	RHD	19	2262.5	2010/10/11
87	OLF	19	144.8	2010/10/21
94	SIM	19	412	2009/10/29
118	TAS	19	403.2	2010/11/27
132	QU	19	959.2	2010/12/11
9	DY	20	517.8	2010/7/15
25	GAE	20	1456	2009/8/2
42	RQ	20	479.4	2009/8/26
77	GCD	20	6155.9	2010/10/8
15	RHD	21	624.8	2010/7/22
41	XY	21	89	2009/8/23
53	MAG	21	608	2010/9/9
119	GAL	21	136	2009/11/28
120	VAF	21	834.2	2009/11/28
148	GAE	21	2333.2	2009/12/26
54	WAN	22	755	2009/9/9
91	OL	22	934.5	2010/10/25
101	WAN	22	396	2010/11/7
128	HU	22	338	2009/12/6
146	RQ	22	3302.6	2010/12/25
12	GCD	23	100.8	2010/7/18
103	LA	23	713.4	2010/11/11
127	WOL	23	459	2010/12/5
141	EGH	23	1274	2010/12/19
145	XY	23	1440	2010/12/24
38	GC	24	2179.2	2009/8/20
72	OLF	24	1191.2	2010/10/2
130	SEV	24	1016	2009/12/9
89	DY	25	316.8	2009/10/23
95	FR	25	2300.8	2009/10/30
126	HU	25	1708	2010/12/5
136	ARO	25	899	2009/12/16
14	BSF	26	448	2009/7/19
19	GC	26	364.8	2009/7/26
44	GAE	26	552.8	2009/8/27
112	NR	26	3654.4	2010/11/21
113	WZ	26	7390.2	2009/11/22
4	JFS	27	670.8	2009/7/8
16	BDR	27	2464.8	2009/7/23
90	FRA	27	2467	2010/10/24
106	BSF	27	10741.6	2009/11/13
116	KT	27	447.2	2010/11/26
143	NR	27	2275.2	2009/12/23
48	ENH	28	121.6	2009/9/2
57	TOR	28	954.4	2009/9/12
66	WVF	28	182.4	2010/9/24
105	FUR	28	154	2009/11/12
115	RQ	28	1549.6	2009/11/25
138	RHD	28	864	2009/12/17
8	PAER	29	2490.5	2010/7/12
56	D	29	1242	2009/9/11
75	JDR	29	112	2010/10/4
76	WBG	29	164.4	2009/10/7
81	BDR	29	1168	2010/10/14
92	MER	29	3463.2	2009/10/28
96	LES	29	1586	2010/10/31
149	EGH	29	1903.8	2009/12/27
139	BDR	30	166	2010/12/18
