OrderID	Client	 SellerId	Amount	OrderDate
26	TAS	1	2142.4	2009-08-05
33	DSGC	1	613.2	2009-08-14
84	GC	1	88.5	2009-10-16
133	HU	1	1419.8	2010-12-12
32	JFS	3	468.0	2009-08-13
39	NR	3	3016.0	2010-08-21
43	KT	3	2169.0	2009-08-27
71	JFE	3	240.4	2010-10-01
99	RA	3	1731.2	2009-11-05
20	NR	4	4031.0	2010-07-29
83	EGH	4	1940.0	2009-10-16
97	WTC	4	2856.0	2010-11-01
107	RHD	4	568.8	2009-11-14
135	ERN	4	2900.0	2010-12-13
142	GC	4	1832.8	2010-12-20
1	WVF	5	440.0	2009-02-03
21	WZ	5	1101.2	2010-07-30
22	XY	5	676.0	2009-07-31
36	PAER	5	1414.8	2009-08-16
49	SPLI	5	1050.6	2010-09-03
51	YZ	5	3127.0	2009-09-05
104	ERN	5	5677.6	2010-11-11
123	CHO	5	1174.0	2009-12-03
125	QU	5	12281.2	2010-12-04
34	JFE	6	86.5	2009-08-14
37	DY	6	1452.0	2010-08-19
68	SWFR	6	516.8	2009-09-26
88	PAER	6	2545.2	2009-10-22
93	BON	6	2564.4	2010-10-29
144	WZ	6	86.4	2010-12-23
70	DSG	7	288.0	2009-09-30
131	FOL	7	103.2	2009-12-10
65	YZ	8	29600.0	2009-01-06
122	SPL	8	2527.2	2009-12-02
140	OFS	8	1058.4	2010-12-18
147	KT	8	442.0	2009-12-25
79	BSF	9	982.0	2010-10-10
86	JFE	9	954.0	2010-10-18
117	GAE	9	950.0	2009-11-26
129	ME	9	420.0	2009-12-09
6	JFE	10	1444.8	2009-07-10
13	JKD	11	1746.2	2009-07-19
28	DY	11	307.2	2010-08-07
40	WZ	11	924.0	2010-08-22
59	ROM	11	498.5	1996-09-16
62	JAXE	11	8134.0	2009-01-06
67	UFS	11	2327.0	2009-09-25
73	PAER	11	516.0	2009-10-03
52	RI	12	349.5	2010-09-06
85	DSGC	12	2233.6	2009-10-17
100	FAM	12	928.0	2009-11-06
108	BDR	12	480.0	2010-11-15
114	XY	12	2273.6	2010-11-22
121	ERN	12	1834.2	2010-11-29
134	LIL	12	112.0	2010-12-12
2	UFS	13	1863.4	2009-07-05
24	KT	13	48.0	2010-08-01
27	HP	13	538.6	2010-08-06
45	TAS	13	1296.0	2010-08-28
50	CHOP	13	1420.0	2009-09-04
64	HP	13	20000.0	2009-01-02
74	DY	13	144.0	2009-10-03
78	JKD	13	1497.0	2009-10-09
111	GC	13	452.0	2009-11-20
110	EGH	14	1360.0	2010-11-19
5	DSG	15	3730.0	2009-07-09
23	RQ	15	1376.0	2010-08-01
31	SWFR	15	1488.8	2010-08-12
102	SPL	15	141.6	2010-11-08
7	OLF	16	625.2	2009-07-11
35	OLF	16	155.4	2010-08-15
60	PWQ	16	3430.0	2009-01-05
63	SJCH	16	5880.0	2009-01-02
10	JDR	17	1119.9	2010-07-16
11	WBG	17	2018.6	2009-07-17
58	OL	17	4157.0	1996-09-13
109	OFS	17	1106.4	2009-11-18
17	OFS	18	724.5	2009-07-24
30	UFS	18	1200.8	2009-08-09
137	BSF	18	2222.4	2009-12-16
29	WVF	19	420.0	2010-08-08
47	TY	19	1887.6	2009-08-30
55	SRR	19	2708.8	2009-09-10
61	SJCH	19	1078.0	2009-01-08
80	RHD	19	2262.5	2010-10-11
87	OLF	19	144.8	2010-10-21
94	SIM	19	412.0	2009-10-29
118	TAS	19	403.2	2010-11-27
132	QU	19	959.2	2010-12-11
9	DY	20	517.8	2010-07-15
25	GAE	20	1456.0	2009-08-02
42	RQ	20	479.4	2009-08-26
77	GCD	20	6155.9	2010-10-08
15	RHD	21	624.8	2010-07-22
41	XY	21	89.0	2009-08-23
53	MAG	21	608.0	2010-09-09
119	GAL	21	136.0	2009-11-28
120	VAF	21	834.2	2009-11-28
148	GAE	21	2333.2	2009-12-26
54	WAN	22	755.0	2009-09-09
91	OL	22	934.5	2010-10-25
101	WAN	22	396.0	2010-11-07
128	HU	22	338.0	2009-12-06
146	RQ	22	3302.6	2010-12-25
12	GCD	23	100.8	2010-07-18
103	LA	23	713.4	2010-11-11
127	WOL	23	459.0	2010-12-05
141	EGH	23	1274.0	2010-12-19
145	XY	23	1440.0	2010-12-24
38	GC	24	2179.2	2009-08-20
72	OLF	24	1191.2	2010-10-02
130	SEV	24	1016.0	2009-12-09
89	DY	25	316.8	2009-10-23
95	FR	25	2300.8	2009-10-30
126	HU	25	1708.0	2010-12-05
136	ARO	25	899.0	2009-12-16
14	BSF	26	448.0	2009-07-19
19	GC	26	364.8	2009-07-26
44	GAE	26	552.8	2009-08-27
112	NR	26	3654.4	2010-11-21
113	WZ	26	7390.2	2009-11-22
4	JFS	27	670.8	2009-07-08
16	BDR	27	2464.8	2009-07-23
90	FRA	27	2467.0	2010-10-24
106	BSF	27	10741.6	2009-11-13
116	KT	27	447.2	2010-11-26
143	NR	27	2275.2	2009-12-23
48	ENH	28	121.6	2009-09-02
57	TOR	28	954.4	2009-09-12
66	WVF	28	182.4	2010-09-24
105	FUR	28	154.0	2009-11-12
115	RQ	28	1549.6	2009-11-25
138	RHD	28	864.0	2009-12-17
8	PAER	29	2490.5	2010-07-12
56	D	29	1242.0	2009-09-11
75	JDR	29	112.0	2010-10-04
76	WBG	29	164.4	2009-10-07
81	BDR	29	1168.0	2010-10-14
92	MER	29	3463.2	2009-10-28
96	LES	29	1586.0	2010-10-31
149	EGH	29	1903.8	2009-12-27
139	BDR	30	166.0	2010-12-18
